« 【第3回】地球に果たす2つの「エコ」への責任。地球にやさしいコンピューティングに取り組むサン・マイクロシステムズ | Main | AD: 「本当に動く災害対策システムを検討できていますか?」 »

東証1部値上がり・値下がり上位(2/26)

<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  三晃金     1972   202    50
2  エネサーブ   6519   414    80
3  グッドウィル  4723   12750   2000
4  小林洋行    8742   555    58
5  シミック    2309   38350   4000
6  蛇の目     6445   96    10
7  あいおい    8761   569    56
8  セガサミー   6460   1105   103
9  シキボウ    3109   143    13
10  コロナ     5909   1438   127

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  宮地エンジ   3431   95    -14
2  フルキャスト  4848   69500  -8900
3  山水電     6793   8    -1
4  創建ホーム   8911   45000  -5000
5  市 田     8019   56    -6
6  インボイス   9448   2260   -240
7  兼日農     7961   106   -10
8  タキヒヨー   9982   361   -34
9  菱洋エレク   8068   1105   -103
10  SDlk4Hos6o=">44Op44Kk44OVコーポ  8194   1571   -144


東証1部騰落数(09:30)
SDmlrnms5U=">5LiKがり:1088
値下がり:488
変わらず:142



recoveryのブログ amuse WEBLOG

Posted at 09:50 | | この記事のURL

この記事のURL

http://weblog-blogger.com/guarantee/entry7.html